S.NO | FİRMA REHBERİ | G.NO | DAHİLİ | HARİCİ | ||
1 | ABONE METRO | 68 | 1567 | 224 05 15 | ||
2 | ADANA LİDER | 38 | 1531 | 444 04 01 | ||
3 | ADANA LÜX | 57 | 1525 | 444 00 13 | ||
4 | ADANA KADİRLİ | 47 | 1264 | 224 01 81 | ||
5 | ADANA YENİ | 52 | 1447 | 224 07 01 | ||
6 | ADIYAMAN GÜLARAS | 48 | 1265 | 224 02 06 | ||
7 | ADIYAMAN ÜNAL | 36 | 1636 | 224 02 02 | ||
8 | AFŞİNLİLER | 80 | 1581 | 224 10 46 | ||
9 | AĞRI DOĞU TUR | 31 | 1217 | 224 04 25 | ||
10 | AK TURİZM | 66 | 1666 | 224 07 88 | ||
11 | AKDENİZ GÜNEY | 32 | 1249 | 224 01 63 | ||
12 | AKSAĞANOĞLU ZAFER | 36 | 1253 | 444 22 44 | ||
13 | AKSARAY YEŞİL | 44 | 1643 | 444 44 68 | ||
14 | AKSEL | 50 | 1650 | 224 03 50 | ||
15 | AKSU | 68 | 1668 | 224 00 60 | ||
16 | ALAŞEHİR SARIKIZ | 15 | 1209 | 224 16 45 | ||
17 | ALTINIŞIK | 53 | 1653 | 224 02 42 | ||
18 | AMASYA MER TUR | 31 | 1247 | 224 18 05 | ||
19 | AMASYA MİS TUR | 23 | 1240 | 444 00 18 | ||
20 | ANADOLU | 43 | 1548 | 444 01 64 | ||
21 | ANAMUR ZAFER | 21 | 1238 | 224 00 97 | ||
22 | ANTALYA SEYAHAT | 40 | 1551 | 224 07 98 | ||
23 | ARTVİN LÜX | 15 | 1208 | 224 02 08 | ||
24 | ARTVİN YEŞİL EXPRES | 6 | 1223 | 224 05 08 | ||
25 | AS 74 BARTIN | 11 | 1611 | 224 05 74 | ||
27 | AS BAYBURT | 72 | 1685 | 224 09 69 | ||
28 | AS TURİZM | 79 | 1598 | 24 13 71 | ||
29 | ASYA | 48 | 1263 | 444 00 05 | ||
30 | AVRUPA GÜVEN | 34 | 1232 | 224 08 00 | ||
31 | AVRUPA KIRIKKALE | 34 | 1232 | 224 08 00 | ||
32 | AYDIN TURİZM | 63 | 1586 | 224 0094 | ||
33 | AYDOĞAN BAFRA | 26 | 1243 | 224 04 55 | ||
34 | BAFRA ÖZGÜL | 24 | 1241 | 224 06 55 | ||
35 | BALIKKESİR ULUDAĞ | 71 | 1671 | 224 00 96 | ||
36 | BARTIN ÖZ | 1 | 1601 | 224 14 14 | ||
37 | BATMAN LÜX | 73 | 1290 | 224 06 31 | ||
38 | BATMANLAR ÖZ | 75 | 1292 | 224 06 72 | ||
39 | BAYBURT SEYHAT | 24 | 1503 | 224 06 69 | ||
40 | BAYSAL | 28 | 1245 | 224 14 27 | ||
41 | BEN TURİZM | 43 | 1532 | 224 14 27 | ||
42 | BEST VAN | 9 | 1226 | 224 13 65 | ||
43 | BEYDAĞI | 21 | 1212 | 444 05 44 | ||
44 | BİNGÖL HAS | 74 | 1545 | 444 22 12 | ||
45 | BİNGÖL LİDER | 14 | 1284 | 444 00 15 | ||
46 | BOSS | 5 | 1280 | 224 04 46 | ||
47 | BOYABAT EXPRES | 60 | 1561 | 224 20 57 | ||
48 | BOYABAT TUR | 80 | 1297 | Boyabat merkez (368) 315 26 68 - 315 04 53 Gsm (542) 762 39 78 Boyabat otogar (368) 315 49 88 Gsm (542) 762 40 28 Sarayduzu (368) 485 80 43 Uluköy (368) 495 88 77 Hanönü (366) 497 50 07 Havza (362) 714 10 61 Samsun (362) 465 58 88 İstanbul otogar peron 148 ( 212) 658 38 81 Gsm (546) 691 29 74 Sefaköy (212) 697 92 40 Gsm (542) 762 39 11 Güneşli (212) 656 12 33 Gültepe (212) 270 16 25 Gsm (542) 760 39 10 Harem peron 17 (216) 553 34 21 - 216 553 78 73 Tepeüstü (216) 611 42 02 Gsm (542) 762 39 28 Sultanbeyli (216) 419 19 70 Göztepe Yıldızlar (216) 316 81 62 Bakkalköy (216) 574 77 36 Cevizli (216) 352 41 95 İzmit (262) 311 62 26 Adapazarı (264) 291 30 11 | ||
49 | BUZLU TURİZM | 35 | 1635 | 224 06 26 | ||
50 | CAN BATMAN | 79 | 1679 | 444 72 00 | ||
51 | CAN TUNCELİLER | 19 | 1620 | 224 01 62 | ||
52 | CEYLAN | 46 | 1535 | 224 02 49 | ||
53 | CİZRE NUH | 75 | 1292 | 224 18 73 | ||
54 | ÇAĞDAŞ AS TURİZM | 79 | 1296 | 224 13 71 | ||
55 | ÇAĞDAŞ ÇANKIRI | 15 | 1232 | 224 17 18 | ||
56 | ÇAĞDAŞ NİĞDE | 64 | 1281 | 444 00 51 | ||
57 | ÇAĞLAR EDİRNE | 46 | 1682 | 444 00 51 | ||
58 | ÇANAKKALE TRUVA | 71 | 1288 | 444 00 17 | ||
59 | ÇANKIRI GÜVEN | 21 | 1238 | 224 0118 | ||
60 | ÇANKIRI ÖZLEM | 15 | 1615 | 224 08 00 | ||
61 | ÇAYIRAĞASI VİP | 36 | 1520 | 444 00 27 | ||
62 | ÇORUM LİDER | 30 | 1247 | 224 14 74 | ||
63 | ÇORUM ÖZLER | 57 | 1274 | 224 06 19 | ||
64 | DADAŞ | 36 | 1299 | 224 05 65 | ||
65 | DAĞISTANLI | 38 | 1270 | 224 05 65 | ||
66 | DENİZLİ SEYAHAT | 78 | 1678 | 224 05 19 | ||
67 | DEVELİ ÖZ | 79 | 1296 | 224 09 38 | ||
68 | DİLEK SEYAHAT | 69 | 1568 | 224 09 35 | ||
69 | DİVRİĞİ NAZAR | 21 | 1621 | 224 08 44 | ||
70 | DİYARBAKIR HAS | 66 | 1589 | 444 11 21 | ||
71 | DİYARBAKIR ÖZ | 34 | 1251 | 444 21 21 | ||
72 | DİYARBAKIR ÖZLEM | 70 | 1287 | 224 15 21 | ||
73 | DİYARBAKIR STAR | 61 | 1562 | 224 15 22 | ||
74 | DİYARBAKIR SUR | 31 | 1217 | 444 00 21 | ||
75 | DİYARBAKIR YENİ | 80 | 1297 | 444 06 21 | ||
76 | DOĞU KARS | 68 | 1285 | 224 05 35 | ||
77 | DÜZCE GÜVEN | 44 | 1533 | 224 07 85 | ||
78 | EDİRNE BİRLİK | 34 | 1251 | 444 01 39 | ||
79 | EFE TUR | 48 | 1648 | 444 0010 | ||
80 | ELAZIĞ HAZAR | 49 | 1649 | 224 03 23 | ||
81 | ELAZIĞ MURAT | 65 | 1665 | 444 00 23 | ||
82 | ELAZIĞ SES | 77 | 1241 | 224 16 23 | ||
83 | ELAZIĞLILAR | 26 | 1626 | 444 44 23 | ||
84 | ELBİSTAN LİDER | 63 | 1663 | 224 07 46 | ||
85 | ELBİSTAN ÖZ | 71 | 1592 | 224 13 66 | ||
86 | ERAY | 57 | 1274 | 224 03 55 | ||
87 | ERBA - EROVA | 22 | 1622 | 224 17 66 | ||
88 | ERCİŞ İTİMAT VAN | 10 | 1227 | 224 03 65 | ||
89 | EREĞLİ LÜX | 2 | 1219 | 224 00 30 | ||
90 | EREKTAŞ | 60 | 1277 | 224 12 24 | ||
91 | ERZİNCAN BARIŞ | 10 | 1227 | 444 00 34 | ||
92 | ERZİNCAN BAŞAK | 76 | 1683 | (446) 224 15 75 - 26 27 | ||
93 | ERZİNCAN LÜX | 11 | 1228 | 224 18 24 | ||
94 | ERZİNCAN ÖZLEM | 19 | 1619 | 224 03 24 | ||
95 | ES TURİZM | 61 | 1380 | 224 01 93 | ||
96 | ESADAŞ | 40 | 1257 | 444 00 25 | ||
97 | FINDIKKALE | 52 | 1447 | 224 18 18 | ||
98 | GENÇ ORDU TURİZM | 74 | 1545 | 2240161 | ||
99 | GÖKTAŞ ARDAHAN | 74 | 1291 | 224 00 57 | ||
100 | GÖREME ÖNCÜ | 56 | 1267 | 444 00 07 | ||
101 | GÜMÜŞHANE | 8 | 1608 | 224 19 30 | ||
102 | GÜZEL İZMİR | 24 | 1241 | 224 16 34 | ||
103 | HAKİKİ KOÇ | 35 | 1252 | 2240363 | ||
104 | HALIKENT TURİZM | 78 | 1242 | 224 02 75 | ||
105 | HAS | 56 | 1273 | 444 06 31 | ||
106 | HATAY GÜNEY | 77 | 1677 | 224 07 90 | ||
107 | HATAY GÜNSAS | 69 | 1590 | 224 01 53 | ||
108 | HATAY JET TUR | 55 | 1271 | 224 00 81 | ||
109 | HATAY LÜX | 73 | 1290 | 224 11 69 | ||
110 | HATAY NUR | 64 | 1281 | 224 08 51 | ||
111 | HATAY ÖZTUR | 73 | 1673 | 224 01 99 | ||
112 | HATAY PAN | 67 | 1281 | 224 00 89 | ||
113 | HATAY SAS | 77 | 1599 | 224 20 31 | ||
114 | HATUSAS | 37 | 1254 | 224 19 19 | ||
115 | HİDAYET | 40 | 1640 | 444 00 02 | ||
116 | IĞDIR CAN | 79 | 1580 | 224 14 96 | ||
117 | IĞDIRLI SEYAHAT | 14 | 1614 | 224 00 84 | ||
118 | ISPARTA GÜRMAN | 24 | 1241 | 444 00 32 | ||
119 | ISPARTA PETROL | 55 | 1272 | 444 34 34 | ||
120 | İNAN TUR | 51 | 1268 | 224 01 51 | ||
121 | İNCİ | 47 | 1251 | 224 11 38 | ||
122 | İPEK | 45 | 1645 | 224 00 16 | ||
123 | İSTANBUL SEYAHAT | 29 | 1246 | 224 13 81 | ||
124 | İZMİR SEYAHAT | 63 | 1242 | 224 00 33 | ||
125 | KAFKAS KARS | 80 | 1680 | 224 09 36 | ||
126 | KAHTA PETROL | 75 | 1578 | 224 07 48 | ||
127 | KALE | 4 | 1221 | 224 08 88 | ||
128 | KAMBEROĞLU | 32 | 1249 | 224 14 54 | ||
129 | KAMİL KOÇ | 17 | 1234 | 224 17 00 | ||
130 | KARADENİZ SEYAHAT | 31 | 1217 | 224 15 53 | ||
131 | KASTAMONU HUZUR | 38 | 1255 | 224 02 37 | ||
132 | KASTAMONU ÖZLEM | 65 | 1282 | 224 08 37 | ||
133 | KASTAMONU ÜNAL | 53 | 1269 | 224 19 37 | ||
134 | KENT | 54 | 1269 | 444 00 38 | ||
135 | KEŞAN GÜREL | 50 | 1556 | 224 04 50 | ||
136 | KIRIKKALE BARAN | 53 | 1269 | 224 01 42 | ||
137 | KIRIKKALE ÇALKAN | 53 | 1269 | 224 01 42 | ||
138 | KIRIKKALE KONFOR | 61 | 52 | 444 44 71 | ||
139 | KIRIKKALE ÖZEN | 27 | 1380 | 224 06 34 | ||
140 | KIZKALESİ | 56 | 1273 | 224 16 06 | ||
141 | KONSET | 74 | 1545 | 0332 265 01 22 | ||
142 | KONTAŞ | 50 | 1584 | 224 02 42 | ||
143 | KONTUR | 39 | 1256 | 224 06 06 | ||
144 | KÖKSALLAR | 49 | 1266 | 224 11 33 | ||
145 | KÖSEOĞLU | 66 | 1661 | 224 20 20 | ||
146 | KÜTAHYALILAR | 22 | 1239 | 224 17 95 | ||
147 | LİDER PATNOS ÖZ | 75 | 1675 | 224 09 05 | ||
148 | LÜX BATMAN | 72 | 1289 | 444 21 72 | ||
149 | LÜX GÜMÜŞHANE | 20 | 1571 | 444 44 29 | ||
150 | LÜX KARADENİZ | 33 | 1553 | 444 00 53 | ||
151 | MALATYA KAYSIKENT | 72 | 1593 | 224 12 44 | ||
152 | MALATYA KERNEK | 29 | 1629 | 224 01 44 | ||
153 | MALATYA MEDİNE | 3 | 1534 | 224 15 44 | ||
154 | MALATYALILAR VİP | 63 | 1280 | 244 04 44 | ||
155 | MARDİN DİLMENLER | 27 | 1246 | 444 47 47 | ||
156 | MARDİN SEYAHAT | 31 | 1240 | 224 10 47 | ||
157 | MAR-SOY | 9 | 1609 | 224 00 73 | ||
158 | MAR-TUR | 45 | 1644 | 224 15 47 | ||
159 | MERMERLER | 57 | 1274 | 444 44 40 | ||
160 | MERSİN KOÇ | 64 | 1564 | 444 30 33 | ||
161 | MERSİN LÜX İTİMAT | 45 | 1582 | 224 17 33 | ||
162 | MERSİN SEYAHAT | 52 | 1447 | 224 15 15 | ||
163 | MERSİN VİP | 8 | 1225 | 224 00 47 | ||
164 | METRO | 41 | 1446 | 224 00 12 | ||
165 | MİDYAT SEYİTOĞLU | 14 | 1596 | 224 09 47 | ||
166 | MUŞ YOLU | 79 | 1679 | 224 01 36 | ||
167 | NEVŞEHİRLİLER | 50 | 1267 | 444 50 50 | ||
168 | NİĞDE AYDOĞANLAR | 45 | 1262 | 224 03 51 | ||
169 | NİĞDE ÇAĞDAŞ | 64 | 1664 | 444 00 51 | ||
170 | NİĞDE İNAN | 51 | 1268 | 224 01 51 | ||
171 | NİĞDE SEYAHAT | 70 | 1597 | 224 05 51 | ||
172 | NİKSAR KALE | 9 | 1205 | 224 08 60 | ||
173 | NİKSAR TUR | 69 | 1286 | 224 08 27 | ||
174 | NİLÜFER | 25 | 1352 | 444 00 99 | ||
175 | ÖZ DEVELİ | 79 | 1296 | 224 09 38 | ||
176 | ÖZ EMNİYET BARTIN | 1 | 1218 | 224 00 32 | ||
177 | ÖZ ERCİŞ | 77 | 1594 | 224 06 66 | ||
178 | ÖZ HABUR | 23 | 1684 | 224 15 64 | ||
179 | ÖZ SİLVANLILAR | 5 | 1603 | 224 13 21 | ||
180 | ÖZ VANYOLU | 3 | 1201 | 224 13 53 | ||
181 | ÖZEN | 27 | 1239 | 224 06 34 | ||
182 | ÖZKAYMAK | 42 | 1259 | 224 00 55 | ||
183 | ÖZLEM ARDAHAN | 77 | 1579 | 224 00 57 | ||
184 | PALANDÖKEN | 26 | 1670 | 224 14 25 | ||
185 | PAMUKKALE | 58 | 1275 | 224 12 73 | ||
186 | PAN | 67 | 1667 | 224 00 81 | ||
187 | PATNOS TUR | 75 | 1675 | 224 09 05 | ||
188 | REŞADİYE SES | 6 | 1202 | 224 11 60 | ||
189 | SAFRAN | 37 | 1510 | 224 01 67 | ||
190 | SAHİL SEYAHAT | 6 | 1606 | 224 08 53 | ||
191 | SAHİL YILDIZI | 47 | 1647 | 224 00 54 | ||
192 | SAKARYA VİP | 37 | 1254 | 224 06 99 | ||
193 | SEÇ | 53 | 1248 | 224 02 27 | ||
194 | SELÇUK CANLAR | 11 | 1670 | 224 15 58 | ||
195 | SEMA | 64 | 1549 | 224 20 28 | ||
196 | SEMERKANT | 80 | 1515 | 224 02 10 | ||
197 | SES | 67 | 1284 | 224 03 66 | ||
198 | SİİRT ÇAĞDAŞ | 6 | 1223 | 224 21 56 | ||
199 | SİİRT LÜX | 10 | 1227 | 224 14 70 | ||
200 | SİİRT ÖZLEM | 7 | 1224 | 224 06 56 | ||
201 | SİİRT PETROL | 51 | 1268 | 224 02 56 | ||
202 | SİLİFKE BİRER TURİZM | 78 | 1515 | 224 02 10 | ||
203 | SİNAY 57 KOOP. | 19 | 1233 | 224 06 57 | ||
204 | SİNOP BİRLİK | 28 | 1628 | 224 07 44 | ||
205 | SİNOP TÜRKAY | 27 | 1505 | 444 34 57 | ||
206 | SİVAS HUZUR | 29 | 1249 | 224 06 58 | ||
207 | SİVAS KIZILIRMAK | 74 | 1674 | 224 00 69 | ||
208 | SİVAS TUR | 33 | 1244 | 224 00 64 | ||
209 | SOMA | 46 | 1646 | 224 17 27 | ||
210 | STAR BATMAN | 76 | 1293 | 444 72 72 | ||
211 | SÜZER | 30 | 1247 | 224 00 80 | ||
212 | ŞANAL KIRŞEHİR | 69 | 1286 | 224 03 40 | ||
213 | ŞERFLİKOÇHİSAR | 47 | 1264 | 224 00 53 | ||
214 | ŞİMŞEK | 38 | 1638 | 224 12 19 | ||
215 | ŞİRAN SEYAHAT | 8 | 1204 | 224 19 39 | ||
216 | TANRIVERDİ | 66 | 1283 | 224 01 58 | ||
217 | TATLISES | 20 | 1542 | 444 00 63 | ||
218 | TEMPO | 44 | 1261 | 224 08 09 | ||
219 | TOKAT İMPARATOR | 67 | 1210 | 224 20 60 | ||
220 | TOKAT SEYAHAT | 60 | 1277 | 444 11 60 | ||
221 | TOPÇAM | 62 | 1279 | 444 00 60 | ||
222 | TOSYA SEYAHAT | 7 | 1501 | 224 00 37 | ||
223 | TOZCAN | 7 | 1607 | 224 05 52 | ||
224 | TUNCELİ BARIŞ | 10 | 1211 | 444 00 44 | ||
225 | TURGUT REİS KARS | 72 | 1673 | 224 14 36 | ||
226 | TUZGÖLÜ | 47 | 1264 | 0 312 687 00 22 | ||
227 | ULUSOY | 13 | 1230 | 224 01 71 | ||
228 | URFA CESUR | 65 | 1588 | 224 16 63 | ||
229 | URFA SEYAHAT | 26 | 1274 | 444 63 63 | ||
230 | UZAY | 7 | 1224 | 224 01 92 | ||
231 | ÜSTÜN ERÇELİK | 51 | 1557 | 224 16 67 | ||
232 | VAN ERCİŞ İTİMAT | 10 | 1610 | 444 00 87 | ||
233 | VAN ERCİŞ SEMA | 20 | 1237 | 224 17 65 | ||
234 | VAN GÖLÜ | 23 | 1623 | 224 15 65 | ||
235 | VARAN | 12 | 1229 | 224 00 43 | ||
236 | VİLLA MARDİN | 9 | 1226 | 224 13 65 | ||
237 | YALOVA SEYAHAT | 20 | 1211 | 224 07 17 | ||
238 | YALVAÇ ÖZEN | 69 | 1669 | 224 07 34 | ||
239 | YENİ ARTVİN | 19 | 1215 | 224 18 08 | ||
240 | YENİ KONTAŞ | 50 | 1267 | 224 12 42 | ||
241 | YENİ MİDYAT | 75 | 1222 | 224 09 57 | ||
242 | YENİ VAN SEYAHAT | 72 | 1289 | 444 34 65 | ||
243 | YEŞİL BARTIN | 5 | 1605 | 224 00 34 |
OTOBÜS FİRMALARI VE NUMARALARI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder